Art. Nr. | Artikel | Verpackungs- | Gewicht | ||
einheit | typ* | ||||
010 | Tofu Natur | 1 | V | 300 | g |
011 | 1 | V | 1 | kg | |
110 | Kräutertofu | 1 | V | 250 | g |
111 | 1 | V | 1 | kg | |
020 | Gemüsetofu | 1 | V | 200 | g |
021 | 1 | V | 1 | kg | |
060 | Tofu mediterran | 1 | V | 200 | g |
052 | Tofu sweet-sour | 1 | V | 200 | g |
055 | Nusstofu | 1 | V | 200 | g |
056 | Sansibar | 1 | V | 250 | g |
057 | Indian Curry | 1 | V | 250 | g |
030 | Tofu weiß geräuchert | 1 | V | 1 | kg |
032 | Tofu mariniert geräuchert | 1 | V | 250 | g |
033 | 1 | V | 1 | kg | |
040 | Räuchertofu mit Champignon | 1 | V | 190 | g |
041 | 1 | V | 1 | kg | |
043 | Räuchertofu mit Algen | 1 | V | 190 | g |
044 | 1 | V | 1 | kg | |
046 | Räuchertofu mit Rotwein | 1 | V | 190 | g |
047 | 1 | V | 1 | kg | |
231 | Mexico – Taler | 5 | P | á60 | g |
063 | Bratschnitten 2 Stck. im Vacu | 1 | V | 2×110 | g |
070 | Tofuburger | 5 | P | á80 | g |
072 | Lauchburger | 5 | P | á80 | g |
203 | Grünkernburger | 5 | P | á80 | g |
220 | Hirsekroketten | 5 | P | á60 | g |
222 | Reisburger 2 Stck. im Vacu | 1 | V | á85 | g |
074 | Frühlingsrolle „Gemüse“ | 5 | P | á100 | g |
076 | Frühlingsrolle „Asia“ | 5 | P | á100 | g |
100 | Seitan | 1 | V | 200 | g |
101 | 1 | V | 1 | kg | |
*104 | Seitan in würziger Sauce | 1 | V | 300 | g |
*105 | Sauce Bolognese | 1 | V | 300 | g |
* | Sondergrössen auf Anfrage | ||||
323 | Gourmet Filet | 1 | V | 2×90 | g |
320 | Gourmet Knacker (Würstchen) | 1 | V | 280 | g |
321 | Gourmet-Grill-Knacker ( “ ) | 1 | V | 280 | g |
322 | Gourmet Scheiben ( Aufschnitt ) | 1 | V | 150 | g |
330 | Cheesino – der Milde | 1 | V | 180 | g |
331 | Cheesino – der Pfeffrige | 1 | V | 150 | g |
401 | Pasta di Tofu – Spiralennudeln | 1 | V | 250 | g |
402 | Pasta di Tofu – Gabelmakkaroni | 1 | V | 250 | g |
403 | Pasta di Tofu – Bandnudeln | 1 | V | 220 | g |
889 | Kochbuch „Die leichte Tofu-Küche“ | 1 |
*Kennzeichnung Verpackungstyp:
V = Vacupack G = Glas P = Papier F = Folie
Please follow and like us: